PREVIOUS RESULT
25/10/2025 F/R 59 S/R 62
24/10/2025 F/R 05 S/R 82
23/10/2025 F/R 23 S/R 96
22/10/2025 F/R 42 S/R 51
21/10/2025 F/R 01 S/R 74
20/10/2025 F/R 96 S/R 55
19/10/2025 F/R 35 S/R 84
18/10/2025 F/R 69 S/R 10
17/10/2025 F/R 88 S/R 46
16/10/2025 F/R 11 S/R 94
15/10/2025 F/R 40 S/R 81
14/10/2025 F/R 69 S/R 02
13/10/2025 F/R 31 S/R 57
12/10/2025 F/R 11 S/R 36
11/10/2025 F/R 96 S/R 23
10/10/2025 F/R 10 S/R 50
09/10/2025 F/R 44 S/R 97
08/10/2025 F/R 84 S/R 60
07/10/2025 F/R 59 S/R 03
06/10/2025 F/R 00 S/R 73
05/10/2025 F/R 34 S/R 59
04/10/2025 F/R 45 S/R 60
03/10/2025 F/R 84 S/R 23
02/10/2025 F/R 74 S/R 36
01/10/2025 F/R 56 S/R 98
30/09/2025 F/R 11 S/R 30
29/09/2025 F/R 69 S/R 54
28/09/2025 F/R 41 S/R 95
27/09/2025 F/R 18 S/R 74
26/10/2025 F/R 41 S/R 69
25/09/2025 F/R 85 S/R 23
24/09/2025 F/R 60 S/R 99
23/09/2025 F/R 45 S/R 20
22/09/2025 F/R 19 S/R 56
12/09/2025 F/R 70 S/R 44
11/09/2025 F/R 20 S/R 22
10/09/2025 F/R 96 S/R 04
09/09/2025 F/R 70 S/R 46
08/09/2025 F/R 96 S/R 57
07/09/2025 F/R 10 S/R 68
06/09/2025 F/R 74 S/R 97
05/09/2025 F/R 56 S/R 43
04/09/2025 F/R 99 S/R 52
03/09/2025 F/R 87 S/R 08
02/09/2025 F/R 47 S/R 79
01/09/2025 F/R 11 S/R 52
31/08/2025 F/R 93 S/R 39
30/08/2025 F/R 04 S/R 72
29/08/2025 F/R 56 S/R 55
28/08/2025 F/R 68 S/R 56
27/08/2025 F/R 79 S/R 34
26/08/2025 F/R 56 S/R 22
25/08/2025 F/R 23 S/R 31
24/08/2025 F/R 90 S/R 15
23/08/2025 F/R 79 S/R 07
22/08/2025 F/R 48 S/R 52
21/08/2025 F/R 62 S/R 69
20/08/2025 F/R 79 S/R 35
19/08/2025 F/R 84 S/R 28
18/08/2025 F/R 13 S/R 61
17/08/2025 F/R 61 S/R 86
16/08/2025 F/R 82 S/R 35
15/08/2025 F/R 32 S/R 83
14/08/2025 F/R 69 S/R 13
13/08/2025 F/R 23 S/R 85
12/08/2025 F/R 93 S/R 79
11/08/2025 F/R 12 S/R 73
10/08/2025 F/R 45 S/R 61
09/08/2025 F/R 12 S/R 26
08/08/2025 F/R 34 S/R 76
07/08/2025 F/R 81 S/R 15
06/08/2025 F/R 25 S/R 12
05/08/2025 F/R 00 S/R 47
04/08/2025 F/R 78 S/R 90
03/08/2025 F/R 45 S/R 82
02/08/2025 F/R 34 S/R 51
01/08/2025 F/R 56 S/R 13
